Datum laatste herziening: 20-05-2010
Tumor-cytogenetisch onderzoek (cytogenetica en FISH)
Voor intern UMCG: direct na afname, materiaal en aanvraagformulier door Cytogenetica laten halen (even bellen!). Voor periferie: zsm per taxi naar Genetica laten brengen. Het materiaal moet zo spoedig mogelijk en voor 14.00 uur op het lab zijn.
Voor vragen omtrent indicatiestelling, technische problemen of uitslagen m.b.t. tumorcytogenetica kunt u zich direct wenden tot mw. dr. E. van den Berg, telefoonnummer: 050-3617134, b.g.g. 050-36 17138/17233 of e-mail: e.van.den.berg-de.ruiter@medgen.umcg.nl
| Postadres: | Bezoekadres: | |
|---|---|---|
| Afdeling Genetica | Afdeling Genetica | |
| Sectie Cytogenetica, KTC | Sectie Cytogenetica, KTC | |
| P.O. box 30001 | Ingang 47 (Oostersingel) | |
| 9700 RB GRONINGEN | 2e verdieping, kamer E2.030 |
Ofschoon een volledig chromosomenonderzoek als regel meer tijd vergt dan een RT-PCR, blijft ook in gevallen waarin een bepaalde bevinding direct therapeutische consequenties heeft (te denken valt aan t(15;17) bij AML, type promyelocytenleukemie) cytogenetisch onderzoek de eerste keus. In deze gevallen kan na telefonisch overleg een (analytische) uitslag binnen 72-96 uur worden geleverd. U ontvangt van ons – per e-mail – een voorlopige uitslag na 5 werkdagen. De normale duur van de uitslag van een volledig chromosomenonderzoek is 3-6 weken.
Bij primaire diagnostiek is een volledig chromosomenonderzoek op beenmergcellen geïndiceerd, omdat niet alleen verwachte afwijkingen aan het licht kunnen komen, maar ook andere die kunnen wijzen op een andere differentiaaldiagnose e/o progressie. De grotere gevoeligheid van de RT-PCR biedt dan geen voordeel; deze techniek biedt wel voordeel t.b.v. bepaling van minimal residual disease en follow-up.
Cytogenetisch onderzoek naar verworven chromosomale afwijkingen in cellen uit beenmerg en lymfomen kan belangrijke informatie verschaffen m.b.t. de diagnose en prognose van hematologische maligniteiten, zoals acute leukemie en chronische leukemie, maligne lymfoom en (multiple) myeloom, zowel bij presentatie als tijdens het beloop.
Ten eerste is het vinden van clonale cytogenetische afwijkingen in een beenmergkweek of in sommige gevallen een bloedkweek een bewijs voor het bestaan van monoclonaliteit en daarmee een sterke indicatie voor een maligniteit.
Tot nu toe zijn meer dan 50 karakteristieke chromosomale afwijkingen beschreven bij acute leukemie, zowel myeloïde (AML) als lymfatische (ALL) en myelodysplasie (MDS) (zie tabel 1- 3). Ook bij chronisch myeloproliferatieve en lymfoproliferatieve aandoeningen en maligne lymfomen worden chromosomale afwijkingen gevonden (zie tabel 4).
Ten tweede levert cytogenetische informatie een belangrijke indicatie voor de prognose. Een ALL met meer dan 50 chromosomen en zonder structurele chromosomale afwijkingen (een zgn. hyperdiploïde ALL) is prognostisch gunstig, vooral bij kinderen, evenals een AML met een t(8;21). Een ALL met t(9;22) of t(4;11) en ook pseudodiploïdie hebben een ongunstige prognose.
Samenvattend is genetisch onderzoek van hematologische maligniteiten dus van belang bij diagnose, prognose en therapiekeuze, maar zeker ook belangrijk voor het vaststellen en controleren van remissie na inductietherapie en stamceltransplantatie, evaluatie van tumorprogressie, bijvoorbeeld van CML van chronische fase naar blastencrisis, en bij de diagnostiek van secundaire maligniteiten.
Er is een prachtige website met een gedetailleerd overzicht van cytogenetische afwijkingen in de hematologie en oncologie, zie http://atlasgeneticsoncology.org. (Cave: check onderaan de pagina hoe recent de informatie is!)
Tabel 1. Karakteristieke chromosoomafwijkingen in AML, CML en andere myeloproliferatieve afwijkingen.
| Type leukemie/myeloproliferatie | Chromosoomafwijking | Betrokken genen |
|---|---|---|
| AML | ||
| AML met t(8;21) | t(8;21)(q22;q22) | RUNX1-RUNX1T1 |
| AML met t(15;17), (= APL, M3) | t(15;17)(q24;q21) | PML-RARA |
| Atypische APL (M3) | t(11;17)(q23;q21) | PLZF-RARA |
| AML met inv(16); (= M4Eo) | inv(16)(p13.1;q22) of | CBFB-MYH11 |
| t(16;16)(p13.1;q22) | CBFB-MYH11 | |
| AML myelo/mono (M4/M5) | t(6;11)(q27;q23) | MLLT4-MLL |
| t(9;11)(p22;q23) | MLLT3-MLL | |
| AML-megakaryo (M7) | t(1;22)(p13;q13) | RBM15-MKL1 |
| AML (algemeen) | t(3;3)(q21;q26) of inv(3)(q21q26) | RPN1-EV11 |
| t(3;5)(q25-26;q34) | MLF1-NPM1 | |
| t(6;9)(p23;q34) | DEK-NUP214 | |
| t(7;11)(p15;p15) | HOXA9-NUP98 | |
| t(8;16)(p11;p13) | MOZ-CBP | |
| t(9;12)(q34;p13) | ABL-ETV6 | |
| t(12;22)(p13;q11-12) | ETV6-MN1 | |
| t(16;21)(p11;q22) | FUS-ERG | |
| -5 of del(5q) | ||
| -7 of del(7q) | ||
| del(20q) | ||
| del(12p) | ETV6, e.v.a. nog unknown | |
| Therapie gerelateerde AML | -7 or del(7q) en/of | |
| -5 of del(5q) | unknown | |
| t(11q23) | MLL | |
| t(3;21)(q26;q22) | MDS1/EVI1-AML1 | |
| CML | t(9;22)(q34;q11) | ABL-BCR |
| CML blasten fase | t(9;22),+8,+Ph,i(17q) | ABL-BCR |
| CMMOL | t(5;12)(q33;p13) | PDGFRbeta-ETV6 |
| Chronische eosinofiele leukemie | PDGFRalfa (4q12) rearranged | FIP1L1-PDGFRalfa |
8p12 syndroom:
| FGFR1-rearranged FGFR1-CEP110 FGFR1-ZNF198 FGFR1OP-FGFR1 | |
| t(5;12)(q33;p13) | PDGFRbeta-ETV6 | |
| Polycythemia Vera | JAK2V617F mutatie (100%) | |
| Essentiële Trombocytemie | JAK2V617F mutatie (50%) | |
| Myelofibrose | JAK2V617F mutatie (50%) | |
| Systemische mastocytose | c-KIT mutatie, merendeel D816V | |
| Systemische mastocytose met eosinofilie | FIP1L1-PDGFRalfa |
Tabel 2. Karakteristieke chromosoomafwijkingen bij ALL.
| Fenotype ALL | Chromosoomafwijking | Betrokken genen |
|---|---|---|
| T lineage-ALL | ||
| t(1;14)(p34;q11) | LCK-TCRδ | |
| t(1;14)(p32;q11) | TAL1-TCRδ | |
| – | TAL1Del | |
| t(7;9)(q35;q32) | TCRβ-TAL2 | |
| t(7;9)(q35;q34) | TCRβ-TAN1 | |
| t(7;7)(p15;q11) | TCRγ-? | |
| t(7;14)(q35;q11) | TCRβ-TCRδ | |
| t(8;14)(q24;q11) | ||
| inv(14)(q11;q32) | ||
| t(14;14)(q11;q32) | ||
| t(10;14)(q24;q11) | ||
| t(11;14)(p15;q11) | ||
| t(11;14)(p13;q11) | ||
| B lineage-ALL | ||
| Pro-pre-B | t(1;19)(q23;p13) | PBX-TCF3(E2A) |
| t(12;21)(p13;q22) | (ETV6-RUNX1) | |
| B(Sig+) (Burkitt leukemie/lymfoom) | t(8;14)(q24;q32) | MYC-IGH |
| t(2;8)(p12;q24) | IGK-MYC | |
| t(8;22)(q24;q11) | MYC-IGL | |
| B of B-myeloid | t(9;22)(q34;q11) | ABL-BCR |
| t(4;11)(q21;q23) | AF4-MLL | |
| t(11;19)(q23;p13.3) | MLL-ENL | |
| Overige | 50-60 chromosomen (hyperdiploidie) | |
| t(5;14)(q31;q32) | IL3-IGH | |
| del(9p),t(9p) | ?CDKN2(P16) | |
| t(9;12)(q34;p13) | ABL-ETV6 | |
| del(12p) | ETV6 |
Tabel 3. Karakteristieke chromosoomafwijkingen bij MDS.
| Chromosoomdefect | Frequentie (%) |
|---|---|
| -5 | 5-10 |
| del(5q) | 30 |
| -7 | 20-25 |
| del(7q) | 5-10 |
| +8 | 20 |
| del(20q) | 5-10 |
| +21 | 5-10 |
| -Y | 5-10 |
Prognose:
| |
Tabel 4. Karakteristieke chromosoomafwijkingen bij rijpcellige B en T cel lymfatische maligniteiten inclusief multipel myeloom.
| Fenotype | Chromosoomafwijking | Betrokken genen |
|---|---|---|
| Rijpe B cel maligniteiten | ||
| CLL | del(17p), del(11q) of +12 | Ongunstige prognose |
| del(13q) | Gunstige prognose | |
| B-PLL | 14q+, t/del(12)(p12-p13) | IgH |
| HCL | 14q+, 14q32 involvement | IgH |
| Lymfoplasmacytair lymfoom | t(9;14)(p13;q32) | PAX5-IGH |
| MALT lymfoom | t(11;18)(q21;q21) | API2-MALT1 |
| Mantelcel lymfoom | t(11;14)(q13;q32) NB: komt ook voor bij B-PLL en 10% multiple myeloom | BCL1-IGH |
| Burkitt lymfoom | t(8;14)(q24;q32) | MYC-IGH |
| t(2;8)(p12;q24) | IGκ-MYC | |
| t(8;22)(q24;q11) | MYC-IGλ | |
| Folliculair lymfoom | t(14;18)(q32;q21) | IGH-BCL2 |
| t(2;18)(p11;q21) | IGκ -BCL2 | |
| t(18;22)(q21;q11) | BCL2- Igλ | |
| DLBCL | 3q27 involvement | BCL6 |
| 14q32 involvement | IgH | |
| 8q24 involvement | MYC | |
| 18q21 involvement | BCL2 | |
| Multipel myeloom | del(13q)/-13 | RB1 |
| 14q32 involvement | IgH | |
| t(11;14)(q13;q32) | BCL1-IgH | |
| multipele andere afw. | ||
| Rijpe T cel maligniteiten | ||
| ALCL, alk+ | t(2;5)(p23;q35) | ALK-NPM1 |
| T-NHL | 14q11 involvement | TCRα/δ |
| T-PLL | inv(14)(q11q32.1) | TCRα/δ en TCL-1 |
| t(14;14)(q11;q32.1) | TCRα/δ en TCL-1 | |
| del(11)(q22-23) | ATM | |
| t(X;14)(q28;q11) | MTCP1- TCRα/δ | |
| Additionele afw. chr.8, met name iso(8q) | ||
| ATLL | 14q+;14q11;del(6q) | |
| Iha zeer variabel en complex |
LINKS IN DEZE PAGINA:
-
e.van.den.berg-de.ruiter@medgen.umcg.nl
-
http://atlasgeneticsoncology.org
-
www.umcgenetica.nl
© UMCG | Disclaimer