Datum laatste herziening: 31-08-2009
Immunofenotypering van bloed en beenmerg is onontbeerlijk in de diagnostiek van acute leukemieën en chronische lymfatische maligniteiten; zij kan belangrijke informatie leveren bij NHL en multipel myeloom. Voor een goede uitvoering is nodig dat een pakket wordt samengesteld dat minimaal zgn. cellijn-definiërende merkers bevat, die vrijwel specifiek en noodzakelijk zijn voor een bepaalde cellijn, aangevuld met additionele merkers, die subtypering binnen een bepaalde lijn toelaten. Meestal wordt gebruik gemaakt van diverse fluorescerende labels om co-expressie van twee of meer merkers op cellulair niveau op te sporen.
Volgende merkers worden hiervoor voornamelijk gebruikt (tabel mede gebaseerd op de richtlijnen van SIHON):
| Cellijn-definiërende merkers | Additionele merkers | Ziektebeeld-specifieke merkers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-cellijn | CD19 CD79a* | CD22 | CD10 cµ* CD34 TdT | CD20 SmIg* CD24 HLA-DR | CD5 CD103 CD138 CD38++ | CD23++ cIg |
| T-cellijn | CD2 cCD3* | CD7 | CD3* CD1(a) CD4 TcRαβ* (CD10) CD34 | CD5 TdT CD8 TcRγδ* (HLA-DR) | CD4+CD8+ CD16 | CD57 |
| Myeloïde cellijn | CD13 MPO | CD33 | CD14 CD34 CD11b/c | CD15 CD117 HLA-DR | ||
| Erytroïde cellijn | GpA* | CD36# #indien CD14-CD41- | ||||
| Megakaryocytaire lijn | CD41* CD61 | CD42* | ||||
| NK-cellijn | CD16 CD57 | CD56 | CD2 CD7 CD8 HLA-DR | |||
| *: cellijn-specifieke merkers, die nooit in een andere cellijn tot expressie komen, i.t.t. cellijn-definiërende merkers die soms 'aberrant' tot expressie komen in andere lijnen, m.n. bij leukemie; twee cellijn-definiërende merkers zijn dan meestal bepalend voor de cellijn. | ||||||
| Immunofenotypering van B-celmaligniteiten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-CLL | B-PLL | HCL | Var. HCL | MCL | Foll. NHL | Burkitt | MALT | SLVL | Immuno-Cytoom | Plasmacel-leukemie | |
| SmIg* | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Cytopl Ig | + | ||||||||||
| CD19 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| CD10 | - | (+) | (+) | - | - | + | + | - | - | - | - |
| CD20 | +/- | + | ++ | + | ++ | + | + | + | + | + | - |
| CD21 | - | - | - | - | + | - | + | ||||
| CD23# | ++ | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | - |
| CD24 | + | + | +/- | +/- | + | + | + | + | + | + | - |
| CD25 | + | - | ++ | - | - | - | - | (+) | (+) | (+) | - |
| CD5 | + | (+) | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| CD11c | + | - | ++ | + | (+) | - | - | (+/-) | + | + | - |
| CD103 | - | - | + | + | - | - | - | - | (+) | - | - |
| CD38 | + of - | + | ++ | ||||||||
| CD138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| FMC7 | (+) | + | + | + | + | + | + | + | + | - | |
| Overige | CyclinD1 | Ki67 ++ | CD 56 | ||||||||
Voor ALL, zie Behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL).
Discriminerende merkers zijn in vet weergegeven; geen enkele merker is als absoluut te beschouwen, vb CLL kan CD5-negatief zijn, variant HCL kan CD103-negatief zijn. Met name aan afwezigheid c.q. verlies van een bepaalde merker bij maligne processen mag niet te veel waarde gehecht worden.
| *: | meestal is het isotype van de zware keten μ of μδ, behalve bij multipel myeloom waar μ juist zeer uitzonderlijk is; behalve bij multipel myeloom wordt wel eens γ gevonden bij HCL en soms bij folliculair lymfoom of SLVL, α komt m.n, soms voor bij MALT-lymfoom en HCL. |
| #: | B-cellen worden meestal negatief voor CD23 weergegeven maar de meeste B-cellen brengen CD23 zwak tot expressie. |
| (+): | merker is soms positief bij betreffende ziektebeeld. |
| +/-: | merker komt zwak, i.e. in lagere intensiteit dan in normale B-cellen, tot expressie. |
| Immunofenotype bij (leukemische) chronische T-celmaligniteiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-PLL | ATLL | CTCL | LGL-lymfocytose c.q. -leukemie | NK-celmaligniteit | Perifeer T-cel-lymfoom | |
| CD2 | + | + | (+) | + | + | + |
| CD3 | +/- | + | + | + | - | + |
| CD5 | + | + | + | + | - | + |
| CD7 | + | (+) | (+) | + | + | + |
| CD4 | + | + | + | - | - | + |
| CD8 | (+) | - | - | + | - | (+) |
| CD4+CD8+ | (+) | - | - | (+) | (+) | - |
| CD4-CD8- | - | - | - | - | + | - |
| CD16 | - | - | - | + | + | |
| CD56 | - | - | - | (+) | + | (+) |
| CD57 | - | - | - | + | (+) | |
| CD25 | (+) | ++ | (+) | (+) | - | |
| HLA-DR | - | (+) | (+) | + | + | - |
| TcRαβ | + | + | + | + | - | + |
| TcRγδ | - | - | - | (+) | - | - |
| (+) : merker is soms positief bij betreffende ziektebeeld. | ||||||
Maligne T-cellen, maar soms ook niet-maligne, geactiveerde T-cellen, tonen soms verlies van merkers, vnl. CD2 en/of CD7, m.a.w. merkerverlies bij T-cellen is suggestief maar niet bewijzend voor maligniteit.
VERWANTE PAGINA'S:
- Pathologisch onderzoek van beenmergbiopten
- Cytogenetica
- Beenmergpunctie: welke items aanvragen?
LINKS IN DEZE PAGINA:
-
Behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL)
© UMCG | Disclaimer