Datum laatste herziening: 18-11-2010
| Diagnose | Behandelingslijn | Risicostatus S = Sib ; S of M = Sib of MUD | Vereiste remissie |
|---|---|---|---|
| AML | 1e lijn | Als in HOVON 42: Intermediate (S) | CR1 |
| poor-risk (S of M) | CR1 | ||
| Als niet in HOVON 42: Intermediate (behalve NPMcyt+ (zonder Flt3 ITD) of cEBPα mutatie) (S) | CR1 | ||
| ≥2e lijn | nvt (S of M) | CR2/3 (BM remissie vereist; geen extramedullaire ziekte; bloedbeeld hoeft niet volledig hersteld te zijn) | |
| MDS: RAEB | 1e lijn | RAEB1/2: intermediate-2 en high risk volgens IPSS (S) | CR1 |
| ≥2e lijn | RAEB1/2: intermediate-2 en high risk (S of M) | CR2/3 (BM remissie vereist; geen extramedullaire ziekte; bloedbeeld hoeft niet volledig hersteld te zijn) | |
| MDS:RA/RARS MDS/Mypro: CMML | 1e lijn | RA/RARS/CMML: intermediate-2 en high risk volgens IPSS (S) | <10% blasten (BM) |
| ≥2e lijn | RA/RARS/CMML: intermediate-2 en high risk volgens IPSS (S of M) | <5% blasten (BM) | |
| CML | 1e lijn | Geen indicatie. Zie Chronische myeloide leukemie (CML) voor flowchart mbt beleid CML | |
| ≥2e lijn | nvt (S of M) | Chronische fase. Als in acceleratiefase of blastencrise, dan:
| |
| ALL | 1e lijn | Hoog risico ALL* (zie onder voor criteria (S)) | CR1 |
| ≥2e lijn | nvt (S of M) | CR2/3 (BM remissie vereist; geen extramedullaire ziekte; bloedbeeld hoeft niet volledig hersteld te zijn) | |
| Folliculair NHL, CLL | 1e en 2e lijn | Geen indicatie | |
| >2e lijn | Folliculair NHL: in kader auto/allo tx (S) | Responsieve ziekte | |
| CLL: In afwachting HOVON studie: Flu refractair, p53 gemuteerd, relapse en behandeling nodig < 2 jaar na Flu (S). | Responsieve ziekte | ||
| Mantelcel lymfoom | 1 | Geen indicatie | Responsieve ziekte |
| ≥2e lijn | nvt (S of M) | Responsieve ziekte | |
| Rijpcellige T cel maligniteiten | 1 | nvt (S) | Responsieve ziekte |
| ≥2e lijn | nvt (S of M) | Responsieve ziekte | |
| Multiple myeloom | 1 | nvt, alleen in studieverband (S) | Responsieve ziekte |
| ≥2e lijn | Geen indicatie | ||
| Aplastische anemie | 1e lijn | SAA (< 40 jaar) (S); VSAA (S) | nvt |
| ≥2e lijn | nvt (S of M) | nvt | |
* Hoog risico ALL:
| |||
VERWANTE PAGINA'S:
- Rode bloedcel- en HLA-fenotypering
- Donorselectie
- Gesprek ontvanger, hematoloog en transplantatiecoördinator
- Pre-transplantatie-evaluatie ontvanger
- Gesprek transplantatiecoördinator en ontvanger
- Gesprek donor en hematoloog
- Pre-transplantatie-evaluatie donor
- Gesprek transplantatiecoördinator en donor
- Planning donor
LINKS IN DEZE PAGINA:
-
Chronische myeloide leukemie (CML)
-
HOVON 42
© UMCG | Disclaimer