Datum laatste herziening: 18-11-2010
| Preventie | Pre-Tx | Conditionering ablatief | Conditionering niet-ablatief | Geregenereerd acute GVHD | Geregenereerd cGVHD met steroïden | Geregenereerd cGVHD zonder steroïden; geen GVHD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCP | Co-trimoxazol 2 dd 960 mg | Co-trimoxazol 2 dd 960 mg (elke Za en Zo) | Co-trimoxazol 2 dd 960 mg (elke Za en Zo) | Co-trimoxazol 2 dd 960 mg (elke Za en Zo) Minimaal 6 mnd of zolang imm. suppressie duurt | ||
| HSV/VZV | ValAciclovir 2 dd 500 mg | ValAciclovir 2 dd 500 mg | ValAciclovir 2 dd 500 mg | ValAciclovir 2 dd 500 mg | ValAciclovir 2 dd 500 mg Tot 6 mnd na staken imm. suppressie | |
| Gist/schimmel | Fluconazol 1 dd 150 mg | Fluconazol 1 dd 150 mg | Posaconazol 4 dd 5 ml | |||
| Gr-neg. bact. | Ciproxin 2 dd 500 mg | Ciproxin 2 dd 500 mg | Ciproxin 2 dd 500 mg | Bij steroïden > 0,5 mg/kg: Ciproxin 2 dd 500 mg | ||
| Gr-pos. bact. | Pen G 4 dd 1 miljoen IE iv dd | Amoxicilline 3 dd 500 mg | Amoxicilline 3 dd 500 mg | |||
| Ursochol | Ursochol 2 dd 6 mg/kg | Ursochol 2 dd 6 mg/kg | Ursochol 2 dd 6 mg/kg | Indien lever betrokken is: Ursochol 2 dd 6 mg/kg | Indien lever betrokken is: Ursochol 2 dd 6 mg/kg | Ursochol 2 dd 6 mg/kg tot dag 100 |
| Multivitamine zonder ijzer | ||||||
| Zonnebrandcrème factor 34 | ||||||
| Bloedproducten altijd bestralen | ||||||
| X-thorax | Wekelijks | Wekelijks | Wekelijks of elk pk bezoek | |||
| CMV PCR | Eenmalig | Wekelijks | Wekelijks of elk pk bezoek | Tot dag 100, bij reactivatie of steroïden tot 1 jaar na Tx | ||
| Biochemie | Dagelijks BB, elke ma-wo-vr leverfunctie, nierfunctie, electrolyten | Ma-wo-vr: BB, leverfunctie, nierfunctie, electrolyten | Elk pk bezoek: BB, leverfunctie, nierfunctie, electrolyten | Elk pk bezoek: BB, leverfunctie, nierfunctie, electrolyten | Elk pk bezoek: BB, leverfunctie, nierfunctie, electrolyten | |
| Spiegels immunosuppressie | Ma-do | Ma-do | Elk pk bezoek | Elk pk bezoek | Op indicatie | |
| Chimerisme perif. bloed | D ±100 1 jaar | D ±28, ±56, ±84, 1 jaar | ||||
| Chimerisme beenmerg | D ±100 1 jaar | D ±100 1 jaar | ||||
| Osteoporose | Ca/D 1000/880 | Ca/D 1000/880 | ||||
| NB: voor details en alternatieve medicatie zie aanvullende tekst | ||||||
Zie CMV.
Tijdens opname elke maandag en donderdag.
X thorax (PA en lateraal):
Ruutu T, Eriksson B, Remes K, et al. Ursodeoxycholic acid for the prevention of hepatic complications in allogeneic stem cell transplantation. Blood 2002;100:1977-82
LINKS IN DEZE PAGINA:
-
Algemene adviezen m.b.t. immunosuppressie: Calcineurin inhibitors (CNI) (Ciclosporine, Tacrolimus)
-
Chronische GVHD
-
CMV
-
Infectiepreventie
© UMCG | Disclaimer