Datum laatste herziening: 18-11-2010
Van alle patiënten die allogene hematopoietische stamceltransplantatie ondergaan wordt door BIBO-laboratorium vooraf uitgebreid onderzoek verricht van transfusie- antigenen (zie Rode bloedcel en HLA-fenotypering).
Na een ABO incompatibele stamceltransplantatie wordt volgens onderstaand schema 10 ml EDTA bloed ingestuurd tot definitieve bloedgroepverandering en transfusieonafhankelijkheid (in principe wordt dit via standaard lab pakket op afdeling en poli geregeld).
Tot 30 dagen:
Na 30 dagen:
Hieronder volgt het schema voor de bloedtransfusie aanbevelingen zoals die door BIBO wordt gehanteerd.
| Geen ABO mismatch | PostTx transfusies | |||
|---|---|---|---|---|
| Donor | Ontvanger | Erytrocyten | Trombocyten | Plasma |
| O | O | O | O | O, A of AB |
| A | A | A of O | A of O | A of AB |
| B | B | B of O | B of O | AB |
| AB | AB | AB, A, B, of O | A of O | AB |
| ABO minor mismatch | PostTx transfusies | |||
|---|---|---|---|---|
| Donor | Ontvanger | Erytrocyten | Trombocyten | Plasma |
| O | A | O | O | A of AB |
| O | B | O | O | B of AB |
| O | AB | O | O | AB |
| A | AB | A of O | A of O | AB |
| B | AB | B of O | B of O | AB |
| ABO major mismatch | PostTx transfusies | |||
|---|---|---|---|---|
| Donor | Ontvanger | Erytrocyten | Trombocyten | Plasma |
| A | O | O | O | A of AB |
| B | O | O | O | B of AB |
| AB | O | O | O | AB |
| AB | A | A of O | A of O | AB |
| AB | B | B of O | B of O | AB |
Transfusie volgens schema's van voor de bloedgroepverandering.
VERWANTE PAGINA'S:
- Donorlymfocyteninfusie
LINKS IN DEZE PAGINA:
-
Rode bloedcel en HLA-fenotypering
© UMCG | Disclaimer